機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
セットプレス(SP-30II+SS204IV) | アマダ | 30ton.2000×400 | 1 | |
セットプレス(SP-30II+SS104IV) | アマダ | 30ton.1000×400 | 2 | |
セットプレス(SP-30II+SS104IIH) | アマダ | 30ton.1000×400 | 1 | |
ベンダー(RG-35+AUTO99) | アマダ | 35ton.1200 | 2 | |
NCフライス(2R-NC+OH-OSP-MG) | 大隈豊和 | 1350×360 | 1 | 縦型 |
フラットバー専用切断機 | t20×200×5000 | 1 | ||
シャーリング(KS4-1250) | 小松 | t4.5×1250 | 1 | |
クレーン | 日立 | 2TON | 1 | 移動式 |
パネルソー(SZ-3+FVR-GS) | シンクス | 1500×2000 | 1 | |
昇降機 | 寺西 | 1 | ||
カンナ機(MTB5) | 宮川 | 1 | ||
面取り機(CC02) | 日本オート マチック | 1 | ||
ボール盤(KRT-340) | キラ | 5 | タッピング共用 | |
ボール盤 | キラ | 3 | 各種 | |
フォークリフト | 小松 | 1.5ton | 1 |
株式会社 三豊精密
TEL:049-258-0734
FAX:049-258-7711